Pad设计的时候,如果摸不准各个控件的尺寸,可以下载截图参考,手动量一量。
分辨率和显示规格
设备名称 | 屏幕尺寸 | PPI | ASSET | 竖屏点(POINT) | 竖屏分辨率(PX) |
---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 | 12.9 in | 264 | @2x | 1024 x 1366 | 2048 x 2732 |
iPad Pro 10.5 | 10.5 in | 264 | @2x | 834 x 1112 | 1668 x 2224 |
iPad Pro, iPad Air 2, Retina iPad | 9.7 in | 264 | @2x | 768 x 1024 | 1536 x 2048 |
iPad Mini 4, iPad Mini 2 | 7.9 in | 326 | @2x | 768 x 1024 | 1536 x 2048 |
iPad 1, 2 | 9.7 in | 132 | @1x | 768 x 1024 | 768 x 1024 |
设备 | 尺寸 | 分辨率 | 状态栏高度 | 导航栏高度 | 标签栏高度 |
---|---|---|---|---|---|
iPad 3 – 4 – 5 – 6 – Air – Air2 – mini2 |
2048×1536 px | 264PPI | 40px | 88px | 98px |
iPad 1 – 2 | 1024×768 px | 132PPI | 20px | 44px | 49px |
iPad Mini | 1024×768 px | 163PPI | 20px | 44px | 49px |
设备名称 | 应用图标 | APP STORE图标 | SPOTLIGHT图标 | 设置图标 |
---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9, 10.5 | 167 x 167 px | 1024 x 1024 px | 80 x 80 px | 58 x 58 px |
iPad Air 1 & 2, Mini 2 & 4, 3 & 4 |
152 x 152 px | 1024 x 1024 px | 80 x 80 px | 58 x 58 px |
iPad 1, 2, Mini 1 | 76 x 76 px px | 1024 x 1024 px | 40 x 40 px | 29 x 29 px |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。